! 第102回歯科医師国家試験について

 
無断転載・無断使用は固くお断りします。

   
歯科医師国家試験合格者数の推移




無断転載・無断使用は固くお断りします。

全体の合格率はおよそ70%台を切る。第102回は史上最低値であり99回以降下降傾向にある。
社会的には歯科医過剰のおり、益々合格率は下降する傾向にある。
今年ぎりぎりで残念に終わった受験生は、あと数問だからと漫然に学習するのではなく、
より余裕のある知識と解答能力を持つ必要があるだろう
 


 
第102回歯科医師国家試験 大学別合格率
 
  総数 新卒 既卒
学校名 受験
者数
合格
者数
合格率 受験
者数
合格
者数
合格率 受験
者数
合格
者数
合格率
北海道大学 64 56 87.5% 60 52 86.7% 4 4 100.0%
東北大学 59 42 71.2% 49 37 75.5% 10 5 50.0%
東京医科歯科大学 79 66 83.5% 61 54 88.5% 18 12 66.7%
新潟大学 63 51 81.0% 54 48 88.9% 9 3 33.3%
大阪大学 73 66 90.4% 63 58 92.1% 10 8 80.0%
岡山大学 75 67 89.3% 61 56 91.8% 14 11 78.6%
広島大学 76 62 81.6% 61 50 82.0% 15 12 80.0%
徳島大学 72 58 80.6% 65 56 86.2% 7 2 28.6%
九州大学 81 67 82.7% 60 50 83.3% 21 17 81.0%
長崎大学 59 46 78.0% 48 41 85.4% 11 5 45.5%
鹿児島大学 59 49 83.1% 48 44 91.7% 11 5 45.5%
九州歯科大学 120 82 68.3% 96 74 77.1% 24 8 33.3%
国公立計 880 712 80.9% 726 620 85.4% 154 92 59.7%
北海道医療大学 142 89 62.7% 96 67 69.8% 46 22 47.8%
岩手医科大学 119 58 48.7% 61 36 59.0% 58 22 37.9%
奥羽大学 156 80 51.3% 73 48 65.8% 83 32 38.6%
明海大学 147 88 59.9% 107 67 62.6% 40 21 52.5%
日本大学松戸 155 110 71.0% 108 83 76.9% 47 27 57.4%
東京歯科大学 147 128 87.1% 127 112 88.2% 20 16 80.0%
日本歯科大学 153 121 79.1% 122 103 84.4% 31 18 58.1%
日本大学 146 100 68.5% 123 91 74.0% 23 9 39.1%
昭和大学 126 96 76.2% 95 79 83.2% 31 17 54.8%
神奈川歯科大学 159 102 64.2% 94 76 80.9% 65 26 40.0%
鶴見大学 213 123 57.7% 145 92 63.4% 68 31 45.6%
日本歯科大学新潟 119 73 61.3% 73 57 78.1% 46 16 34.8%
松本歯科大学 206 67 32.5% 115 47 40.9% 91 20 22.0%
朝日大学 199 106 53.3% 126 73 57.9% 73 33 45.2%
愛知学院大学 146 116 79.5% 124 106 85.5% 22 10 45.5%
大阪歯科大学 185 114 61.6% 120 86 71.7% 65 28 43.1%
福岡歯科大学 129 98 76.0% 81 72 88.9% 48 26 54.2%
私立計 2647 1669 63.1% 1790 1295 72.3% 857 374 43.6%
認定および予備試験 4 2 50.0% 0 0 0.0% 4 2 50.0%
総合計 3531 2383 67.5% 2516 1915 76.1% 1015 468 46.1%
     

 
無断転載・無断使用は固くお断りします。


男女別合格者の推移

 

 
無断転載・無断使用は固くお断りします。


第102回歯科医師国家試験 受験可能回数別受験者数・合格者数・合格率
 

受験を重ねるたびに合格率は大幅に下がっていく。既卒者・在宅浪人生は
学習方法を見直し、強化していく必要があるだろう。

今回の国試では
国家試験受験9回目以上(8浪以上)の受験生が全国で43名受験
そのうち合格したのは1名だけ

 その合格者は【医歯薬】東京本科生